Jämför två tidsserier
33 tidsserier med originalkälla i sju ämnesgrupper. Välj mått, period och visning. Diagrammet visar samband i valda år, inte orsak.
×
Fler inställningarPeriod · visning · tidsförskjutning+
Diagrammet börjar med äldsta år · svep för senare år →
Styrränta RäntekvotVarje serie normaliseras separat till 0–100 inom vald period. Linjernas höjd och avstånd kan inte jämföras i originalenheter.
Visa observationsparen som tabell +
| År A | Styrränta | År B | Räntekvot |
|---|
| 2001 | −0,25 procentenheter/år | 2001 | −0,20 procentenheter/år |
|---|
| 2002 | 0,00 procentenheter/år | 2002 | 0,10 procentenheter/år |
|---|
| 2003 | −1,00 procentenheter/år | 2003 | −0,40 procentenheter/år |
|---|
| 2004 | −0,75 procentenheter/år | 2004 | −0,40 procentenheter/år |
|---|
| 2005 | −0,50 procentenheter/år | 2005 | −0,50 procentenheter/år |
|---|
| 2006 | 1,50 procentenheter/år | 2006 | 0,80 procentenheter/år |
|---|
| 2007 | 1,00 procentenheter/år | 2007 | 1,30 procentenheter/år |
|---|
| 2008 | −2,00 procentenheter/år | 2008 | 1,00 procentenheter/år |
|---|
| 2009 | −1,75 procentenheter/år | 2009 | −3,60 procentenheter/år |
|---|
| 2010 | 1,00 procentenheter/år | 2010 | 0,60 procentenheter/år |
|---|
| 2011 | 0,50 procentenheter/år | 2011 | 1,70 procentenheter/år |
|---|
| 2012 | −0,75 procentenheter/år | 2012 | −0,80 procentenheter/år |
|---|
| 2013 | −0,25 procentenheter/år | 2013 | −0,60 procentenheter/år |
|---|
| 2014 | −0,75 procentenheter/år | 2014 | −0,60 procentenheter/år |
|---|
| 2015 | −0,35 procentenheter/år | 2015 | −0,80 procentenheter/år |
|---|
| 2016 | −0,15 procentenheter/år | 2016 | −0,10 procentenheter/år |
|---|
| 2017 | 0,00 procentenheter/år | 2017 | −0,10 procentenheter/år |
|---|
| 2018 | 0,00 procentenheter/år | 2018 | −0,20 procentenheter/år |
|---|
| 2019 | 0,25 procentenheter/år | 2019 | 0,20 procentenheter/år |
|---|
| 2020 | 0,25 procentenheter/år | 2020 | 0,10 procentenheter/år |
|---|
| 2021 | 0,00 procentenheter/år | 2021 | −0,30 procentenheter/år |
|---|
| 2022 | 2,50 procentenheter/år | 2022 | 1,50 procentenheter/år |
|---|
| 2023 | 1,50 procentenheter/år | 2023 | 2,30 procentenheter/år |
|---|
| 2024 | −1,25 procentenheter/år | 2024 | −0,50 procentenheter/år |
|---|
| 2025 | −1,00 procentenheter/år | 2025 | −1,50 procentenheter/år |
|---|
Internationell referensSätt Sverige i perspektiv
Jämför samma mått mellan länder utan att blanda nationella definitioner.
Öppna
Det här är ett separat verktyg från korrelationsstudion ovan. Alla värden i en vy kommer från samma harmoniserade Eurostat-serie.
Ingen ranking · ingen orsakstolkningLänder och referenser 3/6 DefinitionArbetslöshet enligt EU:s arbetskraftsundersökning, 15–74 år, båda könen. Samma ILO-baserade definition används för alla länder.
Att tänka påAKU/LFS är en urvalsundersökning. Små skillnader har statistisk osäkerhet och nivåerna påverkas av arbetskraftsdeltagandet.
Sverigevärdet här kommer från Eurostats harmoniserade serie. Det ska inte ersättas med ett närliggande nationellt mått från en annan tabell.